產品1編號 | 產品圖片 | 產品描述 | 產品編碼 | 在產狀態 | 出貨周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生產在途 | 競品購買 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-3235D-02-L2
|
|
撥動開關,立式兩檔,6腳插件,9x3.6... | 9391 | 正常 | 0.215 | K3-2235D-K1 | 樣品申請 | ||||
SS-3235D-02-L3
|
|
撥動開關,立式兩檔,6腳插件,9x3.6... | 20631 | 正常 | 0.021 | K3-2235D-L1 | 樣品申請 | ||||
SS-3235D-02-L1
|
|
撥動開關,立式兩檔,6腳插件,9x3.6... | 7591 | 正常 | 0.205 | LSSA22-Q | 樣品申請 |
產品材質 | 1.Keystake | PA46 Black | ||
2.cover | SUS Natural | |||
3.Base | PA46 Black | |||
4. Contact spring | Phosphor branze ag Plated | |||
5.Terminal | Brass(0.30t) ag Plated | |||
使用溫度范圍 | -40℃ to +85℃ | |||
最大額定(電阻負載) | 0.3A 4V DC | |||
最小額定(電阻負載) | 50A 3V DC | |||
電性能 | 耐電壓 | 500V AC for 1 minute | ||
絕緣電阻 | 100MΩ min. 500V DC | |||
接觸電阻(初期/壽命后) | 70mΩ max./130mΩ max. | |||
耐久性能 | 無負載壽命 | 10,000 cycles 100mΩ max. | ||
負載壽命(最大額定負載) | 10,000 cycles 130mΩ max. | |||
耐環境性能 | 耐寒性能 | -20℃ 500h | ||
耐熱性能 | 85℃ 500h | |||
耐濕性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接條件 | ||||
浸焊時 | 預熱溫度 | 100℃ | ||
預熱溫度時間 | 60s max. | |||
焊接溫度 | 260±5℃ | |||
焊接浸漬時間 | 3±1s | |||
手焊接時 | 焊接溫度 | 350±10℃ | ||
焊接時間 | 4s max. |
工業電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫療,家用電器及消費型電子產品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應用。
CAD申請 報價請求確定
-->