產品1編號 | 產品圖片 | 產品描述 | 產品編碼 | 在產狀態 | 出貨周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生產在途 | 競品購買 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS037-01C-30-C
|
|
微動開關W8.2xD2.7數碼相機開關?... | 7850 | 正常 | 0.240 | 2351462-4 | 樣品申請 | ||||
DS037-01D-30-C
|
|
微動開關W8.2xD2.7數碼相機開關?... | 7851 | 正常 | 0.240 | 2351461-4 | 樣品申請 | ||||
DS037-00P-60
|
|
微動開關W8.2xD2.7數碼相機開關直... | 8774 | 正常 | 0.323 | TS0101F020P | 樣品申請 |
產品材質 | 1.Base | PBT | ||
2.Cover | PBT | |||
3.Keystake | NYLONG | |||
4.Lever | SUS301 | |||
5.Shrapnel | C1720 | |||
6.Contact | Silver alloy | |||
7.Terminal | C2680(0.30t) ag Plated | |||
產品類型特性 | 致動器種類: | 控制桿,正常 | ||
開關種類: | 超小型 | |||
使用溫度范圍: | -40℃ to +85℃ | |||
結構特性 | 配置(極擲): | 單極 - 雙擲 | ||
電氣特征 | 額定電壓(VDC): | 30VDC | ||
額定電壓(VAC): | 125VAC | |||
耐久性能 | 無負載壽命: | 100,000 cycles 1Ω max. | ||
負載壽命(最大額定負載): | 100,000 cycles 1Ω max. | |||
接觸件特性 | 端子基材: | 黃銅 | ||
開關端子電鍍材料: | 鎳打底鍍金 | |||
端子電流額定值(A): | 1A/3A | |||
機械附件 | 安裝類型: | 印刷電路板 | ||
安裝角度: | 直角 | |||
操作/應用 | 操作力: | 50g | ||
焊接條件 | ||||
自動浸焊時 | 預熱溫度 | 100±10℃ | ||
預熱溫度時間 | 60s max. | |||
焊接溫度 | 260±5℃ | |||
焊接浸漬時間 | 5±1s | |||
手焊接時 | 焊接溫度 | 300±10℃ | ||
焊接時間 | 3+1/0s |
工業電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫療,家用電器及消費型電子產品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應用。
CAD申請 報價請求確定
-->