產品1編號 | 產品圖片 | 產品描述 | 產品編碼 | 在產狀態 | 出貨周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生產在途 | 競品購買 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U231-096N-3GRC10
|
|
USB3.0連接器 AF9P藍膠快充專用... | 22809 | 正常 | 2.220 | 0 | 無競品 | 樣品申請 | |||
U231-091N-3GRC10
|
|
USB3.0連接器 AF9P綠膠快充專用... | 8263 | 正常 | 2.000 | 9700 | 無競品 | 樣品申請 | |||
U231-092N-3GRC10
|
|
... | 0 | 0.000 | 0 | 無競品 | 樣品申請 |
產品材質 | Housing Material: | PA9T, UL94V-0, green/blue | ||
Contact Terminal: | Brass, 1" Gold | |||
Metallic Shell: | Brass, Nickel | |||
產品類型特性 | 連接器種類: | 母端 | ||
方向: | 直角 | |||
連接器系統: | 纜到板 | |||
Sealable: | 是 | |||
連接器和端子端接到: | 印刷電路板 | |||
端口數量: | 1 | |||
端接特性 | 端子端接類型: | 表面貼裝 | ||
PCB端接方法: | 表面貼裝 | |||
接觸件特性 | 端子額定電流(最大值)(A): | 0.25A (Signal pins 2,3,5,6,7,8,9) 3A (Power Pins 1,4) | ||
機械附件 | 安裝位置: | 中間安裝 | ||
PCB 安裝固定類型: | SMT + 通孔 | |||
連接器安裝類型: | 板安裝 | |||
使用環境 | 焊接溫度(最大值): | 260°C | ||
插接周期(最大值): | 1500 | |||
工組溫度范圍: | -40°C ~ +85°C | |||
操作/應用 | 能夠拾放: | 否 | ||
電路應用: | 電源和信號 | |||
包裝特性 | 封裝方法: | 卷 |
工業電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫療,家用電器及消費型電子產品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應用。
CAD申請 報價請求確定
-->