提供高性能、標準互連零件、定制互連零件與服務
產品1編號 | 產品圖片 | 產品描述 | 產品編碼 | 在產狀態 | 出貨周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生產在途 | 競品購買 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XKTF-1307-16
|
|
卡座連接器?手機,POS機連接器?MIC... | 8189 | 正常 | 0.000 | TF-04A | 樣品申請 | ||||
XKTF-1307-18
|
|
卡座連接器T-FUSH?1.8H?掀蓋式... | 9388 | 正常 | 0.628 | SIM-01A | 樣品申請 |
產品材質 | Housing | HI-TEMP.PLASIC UL 94V-0 BLACK | ||
Terminal | COPPER ALLOY t=0.12mm | |||
Shell | SUS t=0.20mm | |||
產品類型特性 | 卡類型: | TF CARD | ||
連接器和端子端接到: | 印刷電路板 | |||
端子數量: | 8 | |||
接觸件特性 | 端子基材: | 選擇性鍍銀 | ||
端子額定電流(最大值)(A): | 1A | |||
殼體特性 | 中心線(間距): | 1.1mm | ||
機械附件 | PCB 安裝方式: | 表面貼裝 | ||
連接器安裝類型: | 板安裝 | |||
使用環境 | 工組溫度范圍: | -40°C ~+ 85°C |
工業電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫療,家用電器及消費型電子產品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應用。
CAD申請 報價請求確定
-->