提供高性能、標準互連零件、定制互連零件與服務(wù)
產(chǎn)品1編號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品編碼 | 在產(chǎn)狀態(tài) | 出貨周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生產(chǎn)在途 | 競品購買 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XKSIM-011B-P8-B
|
|
卡座連接器全塑SIM卡-8P?無固定柱... | 8502 | 正常 | 1.600 | 無競品 | 樣品申請 |
產(chǎn)品材質(zhì) | Housing | LCP UL 94V-0 BLACK | ||
Terminal | COPPER ALLOY t=0.12mm | |||
產(chǎn)品類型特性 | 卡類型: | 2FF SIM CARD | ||
連接器和端子端接到: | 印刷電路板 | |||
端子數(shù)量: | 6 | |||
壽命: | 5000次 | |||
接觸件特性 | 端子基材: | 選擇性鍍銀 | ||
端子額定電流(最大值)(A): | 1A | |||
殼體特性 | 中心線(間距): | 2.54mm | ||
機械附件 | PCB 安裝方式: | 表面貼裝 | ||
連接器安裝類型: | 板安裝 | |||
使用環(huán)境 | 工組溫度范圍: | -40°C ~+ 85°C |
工業(yè)電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫(yī)療,家用電器及消費型電子產(chǎn)品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應(yīng)用。
CAD申請 報價請求確定
-->