產品1編號 | 產品圖片 | 產品描述 | 產品編碼 | 在產狀態 | 出貨周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生產在途 | 競品購買 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-1103T-C-B
|
|
輕觸開關12x12x7.3插腳方頭 黑鈕... | 25480 | 正常 | 0.000 | 0 | B3F-4055 | 樣品申請 | |||
TC-1103T-B-Y
|
|
輕觸開關12x12x7.3插腳方頭 黃鈕... | 20987 | 正常 | 0.842 | 1437565-5 | 樣品申請 | ||||
TC-1103T-C-Y
|
|
輕觸開關12x12x7.3插腳方頭 黃鈕... | 7410 | 正常 | 1.040 | 1571627-1 | 樣品申請 | ||||
TC-1103T-B-B
|
|
輕觸開關12x12x7.3插腳方頭 黑鈕... | 25481 | 正常 | 1周 | 0.000 | 500個/袋 | 3000 | 0 | 1437565-5 | 樣品申請 |
產品材質 | 1.Keystake | PA46 | ||
2.cover | Spcc Plating Nickel | |||
3.Base | PA46 | |||
4.Contact | F.ag/SUS Natural | |||
5.Terminal | Brass(0.30t) Plating silvering | |||
工作壽命 | 100,000cycles/100gf | |||
100,000cycles/160gf | ||||
100,000cycles/260gf | ||||
初期接觸電阻 | 100mΩ max. | |||
使用溫度范圍 | -30℃ to +85℃ | |||
工作溫度 | -25℃ to +75℃ | |||
最大額定(電阻負載) | 50mA 12V DC | |||
最小額定(電阻負載) | 10A 1V DC | |||
電性能 | 耐電壓 | 250V AC for 1 min. | ||
絕緣電阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1min. | |||
耐環境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h | ||
耐熱性能 | 80±2℃ for 96h | |||
耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |||
焊接條件 | ||||
自動浸焊時 | 預熱溫度 | 110℃ max. | ||
預熱溫度時間 | 60s max. | |||
焊接溫度 | 260℃ max. | |||
焊接浸漬時間 | 5s max. | |||
焊接次數 | 2 times以下 | |||
手焊接時 | 焊接溫度 | 360℃ max. | ||
連續焊接時間 | 3s max. | |||
焊劑斗容量 | 60W max. |
工業電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫療,家用電器及消費型電子產品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應用。
CAD申請 報價請求確定
-->