提供高性能、標(biāo)準(zhǔn)互連零件、定制互連零件與服務(wù)
產(chǎn)品1編號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品編碼 | 在產(chǎn)狀態(tài) | 出貨周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生產(chǎn)在途 | 競品購買 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U263-241N-4BQC01
|
|
3.1TYPE-C連接器 母座24P直立... | 27300 | 正常 | 1.333 | 無競品 | 樣品申請(qǐng) |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | UL 阻燃性等級(jí)?: | UL 94V-0 | ||
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?: | USB 3.1 | |||
TID: | 5876 | |||
產(chǎn)品材質(zhì) | Housing Material: | PA9T, UL94V-0, black/green | ||
Contact Terminal: | Brass, 1" Gold | |||
Metallic Shell: | Brass, Nickel | |||
產(chǎn)品類型特性 | 連接器種類: | 母端 | ||
方向: | 直角 | |||
連接器系統(tǒng): | 纜到板 | |||
Sealable: | 是 | |||
連接器和端子端接到: | 印刷電路板 | |||
端口數(shù)量: | 1 | |||
端接特性 | 端子端接類型: | 表面貼裝 | ||
PCB端接方法: | 表面貼裝 | |||
接觸件特性 | 端子額定電流(最大值)(A): | 5A | ||
機(jī)械附件 | 安裝位置: | 中間安裝 | ||
PCB 安裝固定類型: | SMT + 通孔 | |||
連接器安裝類型: | 板安裝 | |||
使用環(huán)境 | 焊接溫度(最大值): | 260°C | ||
插接周期(最大值): | 10000 | |||
工組溫度范圍: | -40°C ~ +85°C | |||
操作/應(yīng)用 | 能夠拾放: | 否 | ||
電路應(yīng)用: | 電源和信號(hào) | |||
包裝特性 | 封裝方法: | 卷 |
工業(yè)電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫(yī)療,家用電器及消費(fèi)型電子產(chǎn)品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應(yīng)用。
CAD申請(qǐng) 報(bào)價(jià)請(qǐng)求確定
-->