提供高性能、標(biāo)準(zhǔn)互連零件、定制互連零件與服務(wù)
產(chǎn)品1編號 | Product Pictures | 產(chǎn)品描述 | Product code | The state of production | Shipment cycle | Gross weight | MPQ | MOQ | 生產(chǎn)在途 | 競品購買 | operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X08AQ008FG5BDB3057
|
|
... | 0 | 0.000 | 0 | 無競品 | Sample Application |
Dealer | 經(jīng)銷商名稱 | MPQ | MOQ | Stock | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
立創(chuàng)江蘇倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 膠芯材料: | PA66, UL94V-0, black | ||
端子材料: | Phosphor Bronze C5210 | |||
屏蔽層材料: | BRASS C2680 | |||
產(chǎn)品類型特性 | 連接器種類: | 母端 | ||
方向: | 直角 | |||
耐電壓: | 1000 VAC 0.5mA | |||
絕緣電阻: | 500 MΩ min. | |||
接觸電阻: | 40 mΩ Max. | |||
端口數(shù)量: | 1 | |||
端接特性 | 端子端接類型: | 彎插 | ||
PCB端接方法: | 插腳 | |||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度: | -40 ℃~ + 85 ℃ | ||
電氣參數(shù) | 芯數(shù): | 8 pins | ||
額定電流: | 1.5A | |||
額定電壓: | 125V AC | |||
使用環(huán)境 | 焊接溫度(最大值) | 260°C | ||
耐久壽命: | 750 cycles | |||
工作溫度范圍: | -40°C ~ +85°C | |||
操作/應(yīng)用 | 千兆百兆線路: | 千兆 | ||
是否帶燈: | 有 | |||
包裝特性 | 封裝方法: | 盤 |
工業(yè)電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫(yī)療,家用電器及消費(fèi)型電子產(chǎn)品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應(yīng)用。
CAD申請 報(bào)價(jià)請求確定
-->