提供高性能、標準互連零件、定制互連零件與服務
產品1編號 | 產品圖片 | 產品描述 | 產品編碼 | 在產狀態 | 出貨周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生產在途 | 競品購買 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-1199A-C-B
|
|
硅膠無聲開關 6.0x6.0x5.0 2... | 8483 | 正常 | 0.400 | TL9210AF260Q | 樣品申請 |
經銷商 | 經銷商名稱 | MPQ | MOQ | 庫存 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
立創江蘇倉 | 0 | 點擊購買 | |||
立創深圳倉 | 3695 | 點擊購買 | |||
京北 | 0 | 點擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點擊購買 |
產品材質 | 1.Keystake | LCP | ||
2.cover | LCP | |||
3.Base | LCP | |||
4.Contact | Silica gel Natural | |||
5.Terminal | Brass(0.30t) Plating silvering | |||
工作壽命 | 100,000cycles/100gf | |||
100,000cycles/160gf | ||||
100,000cycles/260gf | ||||
初期接觸電阻 | 100mΩ max. | |||
使用溫度范圍 | -30℃ to +85℃ | |||
工作溫度 | -25℃ to +75℃ | |||
最大額定(電阻負載) | 50mA 12V DC | |||
最小額定(電阻負載) | 10A 1V DC | |||
電性能 | 耐電壓 | 250V AC for 1 min. | ||
絕緣電阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1min. | |||
耐環境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h | ||
耐熱性能 | 80±2℃ for 96h | |||
耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |||
焊接條件 | ||||
回流焊時 | ||||
1. 加熱方式 | 遠紅外線加熱的上下加熱方式 | |||
2. 溫度測量方式用 | φ0.1φ0.2的CA(K)或CC(T)測量位置在焊連接部(銅箔面)測量固定方式采用耐熱膠帶 | |||
3. 溫度分布 | ||||
(1) 上述條件,為印刷電路板的零部品表面的溫度。根據電路板的材質,大小,厚度等,電路板溫度和開關表面溫度會有很大的不同,關于開關表面溫度,也請在上述條件內使用。 | ||||
(2) 根據貼面焊槽的種類,條件不同結果不同,請事先充分進行確認之后使用。 | ||||
手焊接時 | 焊接溫度 | 350℃ max. | ||
連續焊接時間 | 3s max. | |||
焊劑斗容量 | 60W max. |
工業電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫療,家用電器及消費型電子產品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應用。
CAD申請 報價請求確定
-->