提供高性能、標(biāo)準(zhǔn)互連零件、定制互連零件與服務(wù)
產(chǎn)品1編號(hào) | Image du produit | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品編碼 | En état de production | Cycle de livraison | Poids brut | MPQ | MOQ | 生產(chǎn)在途 | 競(jìng)品購(gòu)買 | Opération |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM1-135N-1
|
|
W12.7xD5.7xH6.6小型微動(dòng)開... | 7724 | 正常 | 1.000 | D2F-01L-D3 | Demande de l’échantillon |
ディーラー | 經(jīng)銷商名稱 | MPQ | MOQ | Stock | 購(gòu)買 |
---|---|---|---|---|---|
立創(chuàng)江蘇倉(cāng) | 1000 | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |||
立創(chuàng)深圳倉(cāng) | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |||
塘廈倉(cāng) | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |||
華秋倉(cāng) | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 1.Base | PBT | ||
2.Cover | PBT | |||
3.Keystake | PBT | |||
4.Lever | SUS301 | |||
5.Shrapnel | C1720 | |||
6.Contact | Silver alloy Plating silvering | |||
7.Terminal | C2680(0.30t) Plating silvering | |||
產(chǎn)品類型特性 | 致動(dòng)器種類: | 控制桿,正常 | ||
開關(guān)種類: | 超小型 | |||
使用溫度范圍: | -40℃ to +85℃ | |||
結(jié)構(gòu)特性 | 配置(極擲): | 單極 - 雙擲 | ||
電氣特征 | 額定電壓(VDC): | 30VDC | ||
額定電壓(VAC): | 125VAC | |||
耐久性能 | 無(wú)負(fù)載壽命: | 1,000,000 cycles 1Ω max. | ||
負(fù)載壽命(最大額定負(fù)載): | 50,000 cycles 1Ω max. | |||
接觸件特性 | 端子基材: | 黃銅 | ||
開關(guān)端子電鍍材料: | 鎳打底鍍金 | |||
端子電流額定值(A): | 1A/3A | |||
機(jī)械附件 | 安裝類型: | 印刷電路板 | ||
安裝角度: | 直角 | |||
操作/應(yīng)用 | 操作力: | 110±30g | ||
手焊接時(shí) | 焊接溫度 | 300±10℃ | ||
焊接時(shí)間 | 3+1/0s |
工業(yè)電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫(yī)療,家用電器及消費(fèi)型電子產(chǎn)品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應(yīng)用。
CAD申請(qǐng) 報(bào)價(jià)請(qǐng)求確定
-->