提供高性能、標(biāo)準(zhǔn)互連零件、定制互連零件與服務(wù)
產(chǎn)品1編號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品編碼 | 在產(chǎn)狀態(tài) | 出貨周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生產(chǎn)在途 | 競品購買 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5-287C-1
|
|
W19.8xD6.4xH10.6中型微動(dòng)... | 7790 | 正常 | 2~3周 | 1.000 | 1000個(gè)/托盤 | 5000 | 0 | 無競品 | 樣品申請 |
經(jīng)銷商 | 經(jīng)銷商名稱 | MPQ | MOQ | 庫存 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
立創(chuàng)江蘇倉 | 1000個(gè)/托盤 | 5000 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |
立創(chuàng)深圳倉 | 1000個(gè)/托盤 | 5000 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |
京北 | 1000個(gè)/托盤 | 5000 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |
捷配 | 1000個(gè)/托盤 | 5000 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |
艾矽易 | 1000個(gè)/托盤 | 5000 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |
塘廈倉 | 1000個(gè)/托盤 | 5000 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |
華秋倉 | 1000個(gè)/托盤 | 5000 | 0 | 點(diǎn)擊購買 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 1.Base | PBT | ||
2.Cover | PBT | |||
3.Keystake | PBT | |||
4.Lever | SUS301 | |||
5.Fied Rod | C2680 Plating silver | |||
6.Change Plate | C2680 Plating silver | |||
7.Shrapnel | C1720 | |||
8.Contact | Silver alloy | |||
9.Terminal | C2680(0.30t) Plating silver | |||
產(chǎn)品類型特性 | 致動(dòng)器種類: | 控制桿,正常 | ||
開關(guān)種類: | 超小型 | |||
使用溫度范圍: | -40℃ to +85℃ | |||
結(jié)構(gòu)特性 | 配置(極擲): | 單極 - 雙擲 | ||
電氣特征 | 額定電壓(VDC): | 30VDC | ||
額定電壓(VAC): | 125VAC | |||
耐久性能 | 無負(fù)載壽命: | 1,000,000 cycles 1Ω max. | ||
負(fù)載壽命(最大額定負(fù)載): | 50,000 cycles 1Ω max. | |||
接觸件特性 | 端子基材: | 黃銅 | ||
開關(guān)端子電鍍材料: | 鎳打底鍍金 | |||
端子電流額定值(A): | 5A | |||
機(jī)械附件 | 安裝類型: | 印刷電路板 | ||
安裝角度: | 直角 | |||
操作/應(yīng)用 | 操作力: | 50g | ||
焊接條件 | ||||
自動(dòng)浸焊時(shí) | 預(yù)熱溫度 | 100±10℃ | ||
預(yù)熱溫度時(shí)間 | 60s max. | |||
焊接溫度 | 260±5℃ | |||
焊接浸漬時(shí)間 | 5±1s | |||
手焊接時(shí) | 焊接溫度 | 300±10℃ | ||
焊接時(shí)間 | 3+1/0s |
工業(yè)電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫(yī)療,家用電器及消費(fèi)型電子產(chǎn)品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應(yīng)用。
CAD申請 報(bào)價(jià)請求確定
-->