提供高性能、標準互連零件、定制互連零件與服務
產品1編號 | Produktabbildung | 產品描述 | 產品編碼 | Produktionsstatus | Lieferzyklus | Bruttogewicht | MPQ | MOQ | 生產在途 | 競品購買 | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U217-041N-4BV81
|
|
USB2.0連接器 A公180度貼板沉板... | 8290 | 正常 | 1.810 | 無競品 | Probenauftrag |
H?ndler | 經銷商名稱 | MPQ | MOQ | Inventar | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
立創江蘇倉 | 28010 | 點擊購買 | |||
立創深圳倉 | 150 | 點擊購買 | |||
京北 | 584 | 點擊購買 | |||
捷配 | 48 | 點擊購買 | |||
艾矽易 | 1365 | 點擊購買 | |||
塘廈倉 | 4000 | 點擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點擊購買 |
產品材質 | Housing Material: | PBT UL94V-0, black/White | ||
Contact Terminal: | Brass | |||
Metallic Shell: | Brass | |||
產品類型特性 | 連接器種類: | 母端 | ||
方向: | 直角 | |||
連接器系統: | 纜到板 | |||
Sealable: | 是 | |||
連接器和端子端接到: | 印刷電路板 | |||
端口數量: | 1 | |||
端接特性 | 端子端接類型: | 表面貼裝 | ||
PCB端接方法: | 表面貼裝 | |||
接觸件特性 | 端子額定電流(最大值)(A): | 1.5A | ||
機械附件 | 安裝位置: | 中間安裝 | ||
PCB 安裝固定類型: | SMT + 通孔 | |||
連接器安裝類型: | 板安裝 | |||
使用環境 | 焊接溫度(最大值): | 230°C | ||
插接周期(最大值): | 1500 | |||
工組溫度范圍: | -40°C ~ +85°C | |||
操作/應用 | 能夠拾放: | 否 | ||
電路應用: | 電源和信號 | |||
包裝特性 | 封裝方法: | 卷 |
工業電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫療,家用電器及消費型電子產品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應用。
CAD申請 報價請求確定
-->