提供高性能、標準互連零件、定制互連零件與服務
產品1編號 | 製品寫真 | 產品描述 | 產品編碼 | 生産狀況 | 納期 | 総重量 | MPQ | MOQ | 生產在途 | 競品購買 | オペレーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-001-D2-05
|
|
帶燈輕觸開關6x6x10.2帶圓護框銀色... | 28678 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 300個/盒 | 1200 | 0 | 無競品 | サンプル申請 |
ディーラー | 經銷商名稱 | MPQ | MOQ | 在庫 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
立創江蘇倉 | 300個/盒 | 1200 | 0 | 點擊購買 | |
立創深圳倉 | 300個/盒 | 1200 | 0 | 點擊購買 | |
京北 | 300個/盒 | 1200 | 0 | 點擊購買 | |
捷配 | 300個/盒 | 1200 | 0 | 點擊購買 | |
艾矽易 | 300個/盒 | 1200 | 0 | 點擊購買 | |
塘廈倉 | 300個/盒 | 1200 | 0 | 點擊購買 | |
華秋倉 | 300個/盒 | 1200 | 0 | 點擊購買 |
產品類型特性 | 照明: | 帶有 | ||
致動器種類: | 圓形 | |||
使用溫度范圍: | -25℃ to +85℃ | |||
額定值: | 100mA 30V DC | |||
絕緣電阻: | 100MΩ min. 100V DC | |||
耐電壓: | 250V AC for 1 min. | |||
接觸電阻: | 100mΩ max. | |||
壽命: | 100,000 cycles | |||
動作力: | 260±50gf | |||
結構特性 | 操作功能: | 關(開) | ||
配置(極擲): | 單極 - 雙擲 | |||
致動器數量: | 1 | |||
主體特性 | 致動器顏色: | 銀色 | ||
接觸件特性 | 端子基材: | 黃銅 | ||
開關端子電鍍材料: | 銀 | |||
機械附件 | 安裝類型: | 通孔 | ||
安裝角度: | 垂直 | |||
殼體特性 | 工藝密封 | 否 | ||
手焊接時 | 焊接溫度 | 350℃ max. | ||
焊接時間 | 3s max. |
工業電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫療,家用電器及消費型電子產品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應用。
CAD申請 報價請求確定
-->