提供高性能、標準互連零件、定制互連零件與服務(wù)
產(chǎn)品1編號 | Produktabbildung | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品編碼 | Produktionsstatus | Lieferzyklus | Bruttogewicht | MPQ | MOQ | 生產(chǎn)在途 | 競品購買 | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X09DIGY
|
|
D-SUB連接器 DB-9P 塑殼灰色七... | 39594 | 正常 | 0.610 | 無競品 | Probenauftrag | ||||
X09DFGY
|
|
D-SUB連接器 DB-9P 塑殼灰色七... | 39701 | 正常 | 10.300 | 無競品 | Probenauftrag |
H?ndler | 經(jīng)銷商名稱 | MPQ | MOQ | Inventar | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
立創(chuàng)江蘇倉 | 205 | 點擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 280 | 點擊購買 | |||
京北 | 0 | 點擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 8 | 點擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 80 | 點擊購買 | |||
京北 | 100 | 點擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點擊購買 | |||
華秋倉 | 100 | 點擊購買 |
工業(yè)電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫(yī)療,家用電器及消費型電子產(chǎn)品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應(yīng)用。
CAD申請 報價請求確定
-->