提供高性能、標(biāo)準(zhǔn)互連零件、定制互連零件與服務(wù)
經(jīng)銷商 | 經(jīng)銷商名稱 | MPQ | MOQ | 庫存 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
立創(chuàng)江蘇倉 | 1600 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 8585 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 9480 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 695 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 7525 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 8000 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 5385 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 4335 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 880 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 1860 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 190 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 2000 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 200 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 2390 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 1620 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 7890 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 1170 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 2000 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 8930 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 940 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 835 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 3895 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 175 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 3000 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 910 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 965 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)江蘇倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
立創(chuàng)深圳倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
京北 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
捷配 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
艾矽易 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
塘廈倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 | |||
華秋倉 | 0 | 點(diǎn)擊購買 |
工業(yè)電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫(yī)療,家用電器及消費(fèi)型電子產(chǎn)品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應(yīng)用。
CAD申請 報價請求確定
-->