產品1編號 | Image du produit | 產品描述 | 產品編碼 | En état de production | Cycle de livraison | Poids brut | MPQ | MOQ | 生產在途 | 競品購買 | Opération |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X01AB002CA2DD5
|
|
... | 0 | 0.000 | 0 | 無競品 | Demande de l’échantillon | ||||
X01AB002CA2DD6
|
|
... | 0 | 0.000 | 0 | 無競品 | Demande de l’échantillon | ||||
X01AB002CA2DD1
|
|
... | 0 | 0.000 | 0 | 無競品 | Demande de l’échantillon | ||||
X01AB002CA2DD3
|
|
... | 0 | 0.000 | 0 | 無競品 | Demande de l’échantillon | ||||
X01AB002CA2DD4
|
|
... | 0 | 0.000 | 0 | 無競品 | Demande de l’échantillon |
產品材質 | 膠芯材料: | PBT, UL94V-0, black | ||
端子材料: | Phosphor Bronze C5210 | |||
屏蔽層材料: | Brass C2680 | |||
產品類型特性 | 連接器種類: | 母端 | ||
方向: | 直角 | |||
耐電壓: | 1000 VAC 0.5mA | |||
絕緣電阻: | 500 MΩ min. | |||
接觸電阻: | 40 mΩ Max. | |||
端口數量: | 1 | |||
端接特性 | 端子端接類型: | 彎插 | ||
PCB端接方法: | 插腳 | |||
儲存環境 | 儲存環境溫度: | - 40 ℃~ + 85 ℃ | ||
電氣參數 | 芯數: | 8 pins | ||
額定電流: | 1.5A | |||
額定電壓: | 125V AC | |||
使用環境 | 焊接溫度(最大值) | 260°C | ||
耐久壽命: | 750 cycles | |||
工作溫度范圍: | -40°C ~ +85°C | |||
操作/應用 | 千兆百兆線路: | 百兆 | ||
是否帶燈: | 有 | |||
包裝特性 | 封裝方法: | 盤 |
工業電子,安防,軍工,航天,汽車,通訊醫療,家用電器及消費型電子產品。
這只是一些最常見的用途,未包含全部應用。
CAD申請 報價請求確定
-->