提供高性能、標(biāo)準(zhǔn)互連零件、定制互連零件與服務(wù)
產(chǎn)品1編號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品編碼 | 在產(chǎn)狀態(tài) | 出貨周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生產(chǎn)在途 | 競(jìng)品購(gòu)買(mǎi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X09AJIWA1DY1017
|
|
RJ11連接器,單層不帶屏蔽(全塑),無(wú)... | 44214 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 無(wú)競(jìng)品 | 樣品申請(qǐng) |
經(jīng)銷(xiāo)商 | 經(jīng)銷(xiāo)商名稱(chēng) | MPQ | MOQ | 庫(kù)存 | 購(gòu)買(mǎi) |
---|---|---|---|---|---|
立創(chuàng)江蘇倉(cāng) | 0 | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) | ||
立創(chuàng)深圳倉(cāng) | 0 | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) | ||
京北 | 0 | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) | ||
捷配 | 0 | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) | ||
艾矽易 | 0 | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) | ||
塘廈倉(cāng) | 0 | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) | ||
華秋倉(cāng) | 0 | 0 | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
產(chǎn)品材質(zhì) | 膠芯材料: | PBT, UL94V-0, black | ||
端子材料: | Phosphor Bronze C5210 | |||
屏蔽層材料: | 無(wú) | |||
產(chǎn)品類(lèi)型特性 | 連接器種類(lèi): | 母端 | ||
方向: | 直角 | |||
耐電壓: | 1000 VAC 0.5mA | |||
絕緣電阻: | 500 MΩ min. | |||
接觸電阻: | 40 mΩ Max. | |||
端口數(shù)量: | 1 |
|||
端接特性 | 端子端接類(lèi)型: | 彎插 | ||
PCB端接方法: | 插腳 | |||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度: | -40 ℃~ + 85 ℃ | ||
電氣參數(shù) | 芯數(shù): | 2 pins | ||
額定電流: | 1.5A | |||
額定電壓: | 125V AC | |||
使用環(huán)境 | 焊接溫度(最大值) | 260°C | ||
耐久壽命: | 750 cycles | |||
工作溫度范圍: | -40°C ~ +85°C | |||
操作/應(yīng)用 | 千兆百兆線路: | 無(wú) | ||
是否帶燈: | 否 | |||
包裝特性 | 封裝方法: | 盤(pán) |
工業(yè)電子,安防,軍工,航天,汽車(chē),通訊醫(yī)療,家用電器及消費(fèi)型電子產(chǎn)品。
這只是一些最常見(jiàn)的用途,未包含全部應(yīng)用。
CAD申請(qǐng) 報(bào)價(jià)請(qǐng)求確定
-->